2022上海百?gòu)?qiáng)企業(yè)系列榜單2022上海企業(yè)100強(qiáng):
排名 | 企業(yè)名稱 |
7 | 上海萬(wàn)科企業(yè)有限公司 |
21 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 |
42 | 上海中駿置業(yè)有限公司 |
2022上海制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng):
排名 | 企業(yè)名稱 |
81 | 上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 |
2022上海服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng):
排名 | 企業(yè)名稱 |
5 | 上海萬(wàn)科企業(yè)有限公司 |
11 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 |
25 | 上海中駿置業(yè)有限公司 |
57 | 保集控股集團(tuán)有限公司 |
63 | 中銳控股集團(tuán)有限公司 |
2022上海民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng):
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海萬(wàn)科企業(yè)有限公司 |
5 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 |
11 | 上海中駿置業(yè)有限公司 |
52 | 保集控股集團(tuán)有限公司 |
58 | 中銳控股集團(tuán)有限公司 |
2022上海民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng):
排名 | 企業(yè)名稱 |
56 | 上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 |
2022上海民營(yíng)服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng):
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海萬(wàn)科企業(yè)有限公司 |
4 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 |
9 | 上海中駿置業(yè)有限公司 |
30 | 保集控股集團(tuán)有限公司 |
34 | 中銳控股集團(tuán)有限公司 |
2022上海百?gòu)?qiáng)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)
排名 | 企業(yè)名稱 |
23 | 上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 |
36 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 |